Chemistry / Minor
Minor Credit Hours: 26
| Code | Title | Hours |
|---|---|---|
| Degree Requirements | ||
| CHEM 11000 | General Chemistry 1 | 4 |
| CHEM 11100 | General Chemistry 1 Lab | 1 |
| CHEM 11500 | General Chemistry 2 | 4 |
| CHEM 11600 | General Chemistry 2 Lab | 1 |
| CHEM 23000 | Organic Chemistry I | 3 |
| CHEM 22100 | Organic Chemistry I Lab | 1 |
| CHEM 23500 | Organic Chemistry 2 | 3 |
| CHEM 22600 | Organic Chemistry 2 Lab | 1 |
| CHEM 23200 | Fundamental Spectroscopy | 2 |
| CHEM 32000 | Analytical Chemistry | 3 |
| CHEM 32100 | Analytical Chemistry Lab | 1 |
| CHEM 33200 | Advanced Instrumental Analysis | 2 |
| Total Hours | 26 | |
